menu
home
sub-menu
:: °Ç½Ä´ÜÆÇÀüÀÚ(clutch & brake)Á¦Ç°ºÐ·ù ::
¢Ã DC-BÇü Á÷·ùÇü Clutch & Brake Unit
¢Ã Ư¼º
¨ç ´Ü.´ÙÆǹæ½ÄÀ¸·Î ±¸Á¶°¡ °£´ÜÇÏ¸ç °íÀå¹ß»ýÀÌ °ÅÀǾø½À´Ï´Ù.
¨è º¼Æ®·Î¼Ò °£°£È÷ °íÁ¤µÇ¸ç Ãë±ÞÀÌ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.
¨é ³ÊÆ®·Î¼­ GAPÁ¶Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¨ê TORQUEÁ¶Á¤ÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¨ë ¼öÁ÷¿îµ¿ ±â°è¿¡ ÀûÇÕÇÕ´Ï´Ù.
¨ì ºÎÇÇ°¡ Àû±â¶§¹®¿¡ Çù¼ÒÇÑ Àå¼Ò¿¡ ÀûÇÕÇÑ ¾ÈÀüBRAKEÀÔ´Ï´Ù.
¢Ã »ç¾ç
Çü½Ä ¸¶ÂûTORQUE(KG.M) Á¤°ÝÀü¾Ð
(V)
¼ÒºñÀü·Â
(W)
¾ÈÁ¤¼Óµµ
(BRM)
Àû¿ëÀüµ¿±â
(KW)
Á¤(Td) µ¿(Ts)
SHB 105D 1.0 0.8 DC 90 15 1800 0.4
SHB 130D 2.0 1.5 18 0.75
SHB 140D 3.0 2.5 22 1.5
SHB 165D 6.0 5.0 28 2.2
SHB 165D 8.0 7.0 28 3.7
HP A B C E L d b¡¿h GAP
1/2HP 105 44 94.5 34 58 16 5¡¿19 0.3
1 125 49 110 34 58 18 5¡¿21 0.5
2 140 54 126 38 72 20 5¡¿23 0.5
3 155 59 138 38 72 24 7¡¿28 0.5
5 155 59 138 38 92 24 7¡¿28 0.5
¢Ã »ç¾ç
Çü½Ä ¸¶ÂûTORQUE(KG.M) Á¤°ÝÀü¾Ð
(V)
¼ÒºñÀü·Â
(W)
¾ÈÁ¤¼Óµµ
(B.P.M)
Àû¿ëÀüµ¿±â
(KW)
Á¤(Td) µ¿(Ts)
SHB 175D 12 9.5 DC 90 35 1800 55
SHB 185D 12~16 9.5~13 45 7.5
SHB 230D 25~30 21~26 55 11~15
SHB 250D 42 35 60 19
SHB 280D 55 48 70 22
SHB 330D 95 80 115 37
HP A B C E L d b¡¿h GAP
7.5 175 80 158 43 105 28.5 7¡¿32.5 0.5
10 185 80 168 46 105 28.5 10¡¿33 0.5
20 230 100 210 52 120 34.5 10¡¿40 0.5
25 250 100 230 52 120 34.5 10¡¿40 0.8
30 280 120 255 58 135 44.5 12¡¿51 0.8
50 330 150 307 64 145 54 12¡¿60.5 1.0
copy